高性能磁粉离合器
联系人:吴忠全 (13862703406) 电 话: 0513-89808490 传 真: 0513-80260046
高性能磁粉离合器传递的力矩与输入的电流成比例,力矩范围从1到100。而且其力矩与转差率无关,保证了制动的平稳性。
工作原理:
在两个同心圆转子中间的空气间隙里装有磁粉,负载是加在内转子上,当外转子的线圈通了直流电后,间隙里的磁粉受到激励,把阻滞扭力加在内转子上,扭力与所加的电流大小成正比,通过直流电源对电流进行调整和控制。

| 型号 | 额定扭力(ft.lb) | 额定散热(watts) | 额定直流电流(Amps) | 重量 |
| EMAG 1 | 1.5 | 40 | 0.40 | 1.8 |
| EMAG 1H | 1.5 | 60 | 0.40 | 2.0 |
| EMAG 4 | 4 | 65 | 0.50 | 3.8 |
| EMAG 4H | 4 | 100 | 0.50 | 4.4 |
| EMAG 9 | 9 | 65 | 0.55 | 5.7 |
| EMAG 9H | 9 | 130 | 0.55 | 9.7 |
| EMAG 9HB | 9 | 650 | 0.55 | 9.7 |
| EMAG 26 | 26 | 100 | 1.0 | 9.9 |
| EMAG 26H | 26 | 200 | 1.0 | 14.8 |
| EMAG 26HB | 26 | 1000 | 1.0 | 14.8 |
| EMAG 50 | 50 | 125 | 1.0 | 15.9 |
| EMAG 50H | 50 | 250 | 1.0 | 24.2 |
| EMAG 50HB | 50 | 1300 | 1.0 | 24.2 |
| EMAG 90 | 90 | 275 | 1.1 | 37.5 |
| EMAG 90H | 90 | 550 | 1.1 | 55.1 |
| EMAG 90HB | 90 | 1900 | 1.1 | 55.1 |
| EMAG 150 | 150 | 400 | 1.55 | 52.9 |
| EMAG 150H | 150 | 750 | 1.55 | 66.2 |
| EMAG 150HB | 150 | 2000 | 1.55 | 66.2 |
| EMAG 260 | 260 | 260 | 1.50 | |
| EMAG 260H | 260 | 900 | 1.50 | |
| EMAG PS-2 | 为EMAG刹车所提供的24伏直流电源,最大电流2安培,通过电位器或者0到10伏直流电的输入来取得设置点。 | |||
上一页:[磁粉离合器]
下一页:FLK型空心轴止口支撑磁粉离合器
共查看: 次

